Description
Рама СУ 9.1.31.21 – составная часть топочных устройств ТЧМЗ.
Чертеж

Технические характеристики рамы СУ 9.1.31.21
| Наименование характеристики | Значение |
| Номер чертежа КЛМЗ | СУ 9.1.31.21 |
| Номер чертежа БиКЗ | – |
| Масса, кг | 12,7 |
Рама СУ 9.1.31.21 – составная часть топочных устройств ТЧМЗ.

| Наименование характеристики | Значение |
| Номер чертежа КЛМЗ | СУ 9.1.31.21 |
| Номер чертежа БиКЗ | – |
| Масса, кг | 12,7 |
Рама СУ 9.1.31.21 – составная часть топочных устройств ТЧМЗ.

| Наименование характеристики | Значение |
| Номер чертежа КЛМЗ | СУ 9.1.31.21 |
| Номер чертежа БиКЗ | – |
| Масса, кг | 12,7 |
Цена Цена по запросу
Оформить заявку