Описание
Наконечник средний 401.5.04 – составная часть топок ТЧМ.
Чертеж

Технические характеристики наконечника среднего 401.5.04
| Наименование характеристики | Значение |
| Номер чертежа КЛМЗ | 401.5.04 |
| A, мм | 365 |
| Б, мм | 215 |
| Масса, кг | 16,2 |
Наконечник средний 401.5.04 – составная часть топок ТЧМ.

| Наименование характеристики | Значение |
| Номер чертежа КЛМЗ | 401.5.04 |
| A, мм | 365 |
| Б, мм | 215 |
| Масса, кг | 16,2 |
Наконечник средний 401.5.04 – составная часть топок ТЧМ.

| Наименование характеристики | Значение |
| Номер чертежа КЛМЗ | 401.5.04 |
| A, мм | 365 |
| Б, мм | 215 |
| Масса, кг | 16,2 |
Цена Цена по запросу
Оформить заявку