Description
Наконечник крайний Т9.07.002 – составная часть топок ТЧМ.
Чертеж

Технические характеристики наконечника крайнего Т9.07.002
| Наименование характеристики | Значение |
| Номер чертежа КЛМЗ | Т9.07.002 |
| A, мм | 610 |
| Б, мм | 475 |
| Масса, кг | 27 |
Наконечник крайний Т9.07.002 – составная часть топок ТЧМ.

| Наименование характеристики | Значение |
| Номер чертежа КЛМЗ | Т9.07.002 |
| A, мм | 610 |
| Б, мм | 475 |
| Масса, кг | 27 |
Наконечник крайний Т9.07.002 – составная часть топок ТЧМ.

| Наименование характеристики | Значение |
| Номер чертежа КЛМЗ | Т9.07.002 |
| A, мм | 610 |
| Б, мм | 475 |
| Масса, кг | 27 |
Цена Цена по запросу
Оформить заявку